产品展示 /Products
热销产品 /Hot
联系我们 /Contact
技术热线:0571-85382877
业务电话:0571-85375562
0571-85382799
0571-85366921
商务传真:0571-85375562
VMA系列影像仪
产品描述
![]() |
VMA系列影像仪主要特点 |
|
● 精密的传动装备设计,实现快速移动; ● 花岗岩结构,框架稳定可靠; ● 自动聚焦,自动打光,自动寻边; ● 可导入DXF文件进行快速检测; ● 测量数据可导入Word、Excel、AutoCAD; ● 图文并茂的报表输出功能,轻松输出检测结果; ● 三轴精密交叉滚子导轨,保证机器精度及使用寿命; ● 高清晰度镜头和高分辨率CCD,实现产品高清晰度测量; ● 业界独创的电子卡位镜头,软件自动识别,轻松实现倍率切换。 |
|
本VMA是一款手动影像测量仪,简单易用,其采用自动影像仪的软硬件技术,配备业界功能最强大的手动影像测量软件,可对点、线、圆等元素实现精准测量,并具有强大的报表输出功能,特别适用于种类多、小批量产品测量,广泛应用于模具、机械、电子以及其他精密五金等行业。
技术参数
| 型号 | VMA2515 | VMA3020 | VMA4030 | |
| 行程(mm) | 250×150×150 | 300×200×200 | 400×300×200 | |
| 外部尺寸(mm) | 640×690×800 | 680×840×950 | 830×990×950 | |
| 重量(kg) | 160 | 220 | 355 | |
| 承重(kg) | 25 | 25 | 25 | |
| 测量精度(μm) | E2(X/Y)=(3.0+L/200) | E2(X/Y)=(3.0+L/200) | E2(X/Y)=(3.5+L/200) | |
| 光栅尺 | 1.0μm分辨率 | |||
| 导轨 | 交叉滚子导轨 | |||
| 图像传感器 | 高清晰彩色工业摄像机 | |||
| 光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||
| 表面光 | LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||
| 光学镜头 | 电子卡位镜头,6.5:1变倍范围 | |||
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7-4.5X;影像放大倍率:28-184 | |||
| 软件 | Vispec测量软件(VMA版) | |||
| 工作距离 | 92mm(配2倍物镜时为36mm) | |||
| 保修期 | 1年 | |||
| 工作环境 | 温度20±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30-80% | |||
| 振动<0.002g,低于15HZ | ||||
| 电源 | 220V/50HZ/3A | |||

