产品展示 /Products
热销产品 /Hot
联系我们 /Contact
技术热线:0571-85382877
业务电话:0571-85375562
0571-85382799
0571-85366921
商务传真:0571-85375562
JT24 φ300数字式投影仪
产品描述
![]() |
JT24 φ300数字式投影仪主要特点 |
|
● 仪器外形美观,结构紧凑,操作方便。 ● 光源采用高亮度、长寿命卤钨灯,照明均匀。 ● 外形美观,测量精度高,工作台选用航空铸铝,重量轻。 ● 光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。 ● 反射照明采用光纤传输,体积小、亮度高,使用方便。 ● 透射照明亮度分高低两档可调,适应不同工件的测 量要求。 |
|
技术参数
| 投影屏 | ||||||||||||||||
| 投影屏尺寸 | φ300mm | |||||||||||||||
| 投影屏旋转范围 | 0°~360° | |||||||||||||||
| 旋转角度显示当量 | 1′ | |||||||||||||||
| 旋转角度准确度 | 4′ | |||||||||||||||
| 工作台 | ||||||||||||||||
| 台面尺寸(mm) | 326×150 | |||||||||||||||
| 测量范围(mm) | 200×80 | |||||||||||||||
| 调焦范围(mm) | 0~100 | |||||||||||||||
| 分辨率(mm) | 0.001 | |||||||||||||||
| 仪器准确度 | 3+L/75μm(其中L为测量长度,单位:mm) | |||||||||||||||
| 工作台承重(kg) | 5 | |||||||||||||||
| 照明光源 | ||||||||||||||||
| 透射照明 | 24V 150W卤钨灯 | |||||||||||||||
| 反射照明 | 24V 150W卤钨灯 (带反射杯) | |||||||||||||||
| 物镜 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 放大倍率误差 | 0.08% | |||||||||||||||
| 仪器使用环境 | ||||||||||||||||
| 室温 | 20℃±5℃,相对湿度40%-70%HR | |||||||||||||||
| 仪器外形尺寸(mm) | 长746 × 宽420 × 高980 | |||||||||||||||
| 仪器质量 | 105kg | |||||||||||||||
上一页
下一页
上一页
下一页

